Kirjepõhine
Raamatupidamisteenuse hinna kujundab töömaht, mille aluseks on kirjete arv kuus ja kliendi poolt soovitud lisateenuste hulk. Kirjed võetakse päevaraamatust.
Baashind moodustub kirjete arvu järgi. Kirjed tekivad ostuarvetest, müügiarvetest, pangaridadest, palgaarvestusest, põhivara arvestusest jne. Mitte käibemaksukohustuslasel tavaliselt 1 dokument = 2 kirjet, käibemaksukohustuslasel 1 dokument = 3 kirjet. Kontoväljavõtte üks rida = 2 kirjet. Lisateenused on näiteks statistiliste aruannete esitamine, projektipõhine arvestus, dokumentide koostamine jne.
Kirjete arv* | Hind ilma KM-ta |
---|---|
1-150 | 0.60 € |
151-300 | 0.55 € |
301-1000 | 0.50 € |
1001-2000 | 0.45 € |
Lisateenused | Hind ilma KM-ta |
---|---|
Igakuine bilanss ja kasumiaruanne firmasiseseks kasutamiseks kliendile | tasuta |
Konsultatsioon 1h/kuus kliendile | tasuta |
Varasemate perioodide korrastamine | kokkuleppel |
Konsultatsioon mitte kliendile | 35 €/h |
Statistiliste aruannete koostamine | 12 €/tk |
Aastaaruande koostamine | alates 125 € |
Aastaaruande koostamine mikroettevõttele (pole töötajaid, laene, põhivara) | alates 75 € |
Igakuiste deklaratsioonide koostamine ja esitamine MTA-le (TSD, KMD) | 8 € |
Töötasu ja töömaksude arvestamine per/in | 8 € |
Puhkusetasude ja lõpparve arvestus per/in | 6 € |
Töövõimetuslehtede täitmine ja esitamine Haigekassale per/in | 6 € |
Haigustasude arvestus | 6 € |
Töötajatega seotud registreeringute tegemine Maksu- ja Tolliametis per/in | 6 € |
Käibemaksukohustuslase avalduse esitamine Maksu- ja Tolliametile | 10 € |
Ajatamise taotluse esitamine Maksu- ja Tolliametile | 10 € |
A1 Tõend taotluste vormistamine | 8 €/tk |
Muud jooksvad ülesanded, eritööd (tunni alusel) | 25 € |
Töölepingute koostamine per/in | 8 € |
Ettevõtte andmebaas ja digitaliseerimine, Merit Aktiva** | 7-12 €/kuu |
CostPocket kuutasu** | 5 € |
* Hindadele lisandub käibemaks.
** Teenusepakkuja järgne hinnakiri.